序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 学科方向课程成绩 | 加试1成绩 | 加试2成绩 | 备注 |
1 | 1075899983 | 何海迎 | 动物遗传育种与繁殖 | 80.5 |
|
|
|
2 | 1075899974 | 赵茜 | 动物遗传育种与繁殖 | 82.5 |
|
|
|
3 | 1075899873 | 胥磊 | 动物遗传育种与繁殖 | 80.5 |
|
|
|
4 | 1075899808 | 沈辰峰 | 动物遗传育种与繁殖 | 60 | 70 | 63 |
|
5 | 1075899807 | 贺三刚 | 动物遗传育种与繁殖 | 0 |
|
|
|
6 | 1075899689 | 王蕾 | 动物营养与饲料科学 | 70 |
|
|
|
7 | 1075899887 | 骆城增 | 动物营养与饲料科学 | 65 |
|
|
|
8 | 1075899869 | 张文杰 | 动物营养与饲料科学 | 85 |
|
|
|
9 | 1075899936 | 叶巧燕 | 动物营养与饲料科学 | 88 | 85 | 83 |
|
10 | 1075899759 | 王川坤 | 动物生产学 | 75 |
|
|
|
11 | 1075899765 | 张俐华 | 动物生产学 | 82 |
|
|
|
12 | 1075899969 | 任万路 | 动物生产学 | 70 |
|
|
|
13 | 1075899761 | 吴盈萍 | 动物生产学 | 75 |
|
|
根据《新疆农业大学2020年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》规定,学科方向课程考试成绩及加试课程考试成绩为60分及格。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356体育娱乐官网受理电话:0991-8763453
bet356体育娱乐官网博士研究生招生工作领导小组
2020年6月22日