根据《新疆农业大学2021年博士研究生考试招生工作方案》和《新疆农业大学2020年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》规定,bet356体育娱乐官网研究生复试工作领导小组于2021年5月15日-16日对报考bet356体育娱乐官网的考生进行了复试,现公示复试结果,本公示为期3天,如有异议,请于公示期内向bet356体育娱乐官网研究生办公室咨询,咨询电话:0991-8763453。
bet356体育娱乐官网博士研究生招生工作领导小组
2021年5月18日
附件:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 资格审核成绩 | 专业课成绩 | 综合能力测试成绩 | 英语应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 政治考核 | 备注 |
1 | 1075899840 | 郑鹏 | 100.00 | 86.20 | 90.71 | 83.00 | 87.37 | 92.42 | 1 | 80.00 |
|
2 | 1075899752 | 贺三刚 | 90.00 | 82.00 | 88.86 | 93.50 | 87.04 | 88.23 | 2 | 70.00 |
|
3 | 1075899832 | 袁鑫鑫 | 90.10 | 78.60 | 84.43 | 89.50 | 83.11 | 85.91 | 3 | 90.00 |
|
4 | 1075899957 | 张俊瑜 | 93.00 | 76.80 | 85.57 | 75.50 | 80.05 | 85.23 | 4 | 80.00 |
|
5 | 1075899916 | 王彤亮 | 87.70 | 80.40 | 85.29 | 76.50 | 81.57 | 84.02 | 5 | 95.00 |
|
6 | 1075899735 | 尹畅 | 87.82 | 72.60 | 88.14 | 84.00 | 81.10 | 83.79 | 6 | 76.00 |
|
7 | 1075899984 | 马盛超 | 80.59 | 77.20 | 84.86 | 82.00 | 81.22 | 80.97 | 7 | 80.00 |
|
8 | 1075899953 | 艾日夏提·地里夏提 | 74.30 | 78.00 | 86.00 | 82.00 | 82.00 | 78.92 | 8 | 85.00 |
|
9 | 1075899958 | 王骁 | 76.00 | 85.00 | 78.57 | 77.00 | 80.83 | 78.90 | 9 | 80.00 |
|
10 | 1075899844 | 李琛 | 68.50 | 86.40 | 80.43 | 92.50 | 85.23 | 78.54 | 10 | 65.00 |
|
11 | 1075899798 | 朱宽峰 | 81.50 | 72.60 | 80.40 | 76.00 | 76.40 | 78.44 | 11 | 65.00 |
|
12 | 1075899817 | 徐一洺 | 68.50 | 84.60 | 85.00 | 85.00 | 84.84 | 78.30 | 12 | 75.00 |
|
13 | 1075899816 | 杨雪梅 | 93.00 | 60.00 | 72.20 | 77.40 | 68.36 | 78.22 | 13 | 80.00 |
|
14 | 1075899846 | 王天松 | 88.50 | 62.00 | 75.40 | 80.00 | 70.96 | 77.98 | 14 | 78.00 |
|
15 | 1075899772 | 王娇 | 90.50 | 60.00 | 75.40 | 76.00 | 69.36 | 77.82 | 15 | 65.00 |
|
16 | 1075899947 | 李貌 | 88.20 | 70.00 | 70.20 | 72.00 | 70.48 | 77.57 | 16 | 75.00 |
|
17 | 1075899922 | 张楠驰 | 90.00 | 69.20 | 78.29 | 48.50 | 68.69 | 77.22 | 17 | 78.00 | 英语应用能力成绩不合格 |
18 | 1075899902 | 王思博 | 71.50 | 60.00 | 80.86 | 73.50 | 71.04 | 71.23 | 18 | 65.00 |
|
19 | 1075899912 | 李道全 | 65.50 | 70.00 | 81.00 | 72.00 | 74.80 | 71.08 | 19 | 75.00 |
|
20 | 1075899789 | 韩守方 | 62.50 | 71.00 | 81.14 | 70.00 | 74.86 | 69.91 | 20 | 85.00 |
|
21 | 1075899905 | 单慧丽 | 79.27 | 36.00 | 75.43 | 73.00 | 59.17 | 67.21 | 21 | 75.00 | 专业课成绩不合格 |
22 | 1075899888 | 蒙亚琦 | 68.50 | 60.00 | 72.29 | 65.50 | 66.01 | 67.01 | 22 | 60.00 |
|
23 | 1075899771 | 何宗龙 | 68.50 | 50.00 | 77.14 | 70.00 | 64.86 | 66.31 | 23 | 75.00 | 专业课成绩不合格 |
24 | 1075899739 | 饶德健 | 64.50 | 44.80 | 78.29 | 78.00 | 64.83 | 64.70 | 24 | 70.00 | 专业课成绩不合格 |
25 | 1075899818 | 王烁 | 65.50 | 47.00 | 75.50 | 75.00 | 64.00 | 64.60 | 25 | 70.00 | 专业课成绩不合格 |
26 | 1075899870 | 周力 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 26 |
| 放弃复试 |
27 | 1075899763 | 刘春晨 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 27 |
| 放弃复试 |
28 | 1075899736 | 徐天凤 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28 | 80.00 | 考试无效 |