经畜牧学博士招生材料及资格审核小组根据《新疆农业大学2022年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》,对收到的博士报考材料进行审核,现对考生资格审查结果进行公示,请进入下一阶段的考生按照细则要求参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 硕士专业名称 | 学习形式 | 资格审核是否合格 | 英语资格考试 | 跨专业加试 | 备注 |
1 | 1075899673 | 王禹赫 | 动物生产学 | 食品工程 | 非定向 | 是 | / | 加试 | |
2 | 1075899683 | 董娟 | 动物遗传育种与繁殖 | 渔业发展 | 非定向 | 是 | / | 加试 | |
3 | 1075899616 | 安敏 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
4 | 1075899888 | 范雪 | 动物生产学 | 畜牧 | 非定向 | 是 | / | / | |
5 | 1075899910 | 王娇 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
6 | 1075899790 | 任一帆 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
7 | 1075899855 | 艾克拜尔·艾合麦提 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
8 | 1075899894 | 贾小巍 | 动物营养与饲料科学 | 水产 | 非定向 | 是 | / | 加试 | |
9 | 1075899805 | 孟婕 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
10 | 1075899970 | 马云 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
11 | 1075899978 | 张宸 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
12 | 1075899873 | 谢景龙 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
13 | 1075899846 | 苏晓慧 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
14 | 1075899845 | 张思源 | 动物营养与饲料科学 | MASTEROFANIMALSCIENCE | 非定向 | 是 | / | / | |
15 | 1075899802 | 杨光 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
16 | 1075899903 | 岳成广 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
17 | 1075899987 | 刘艳芳 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
18 | 1075899963 | 崔浩然 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
19 | 1075899984 | 王富伟 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
20 | 1075899993 | 杨宝钰 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
21 | 1075899739 | 李璇玥 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
22 | 1075899965 | 李雪妍 | 动物生产学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
23 | 1075899634 | 陈书萍 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
24 | 1075899885 | 陈斌 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
25 | 1075899717 | 韩林 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 非定向 | 是 | / | / | |
26 | 1075899689 | 单慧丽 | 动物遗传育种与繁殖 | 养殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
27 | 1075899800 | 徐伟 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 定向 | 是 | / | / | |
28 | 1075899686 | 李宇辉 | 动物营养与饲料科学 | 农产品加工及贮藏工程 | 定向 | 是 | 参加 | 加试 | |
29 | 1075899642 | 赵小伟 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 定向 | 是 | / | / | |
30 | 1075899741 | 郭延华 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 定向 | 是 | 参加 | / | |
31 | 1075899657 | 任湘 | 动物生产学 | 畜牧学 | 定向 | 否 | |||
32 | 1075899959 | 魏勇 | 动物营养与饲料科学 | 兽医 | 定向 | 否 | |||
33 | 1075899981 | 吴诗樵 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 否 | |||
34 | 1075899795 | 李貌 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 否 | |||
35 | 1075899824 | 郝健 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 否 | |||
36 | 1075899887 | 毛月姣 | 动物遗传育种与繁殖 | 养殖 | 非定向 | 否 | |||
37 | 1075899613 | 田莹俏 | 动物营养与饲料科学 | 食品科学与工程 | 非定向 | 否 | |||
38 | 1075899668 | 李江 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 非定向 | 否 | |||
39 | 1075899650 | 李佳莹 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | / | 放弃申请 | |||
40 | 1075899603 | 高亮 | 动物遗传育种与繁殖 | 养殖领域农业推广 | / | 放弃申请 | |||
41 | 1075899980 | 肖成 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | / | 放弃申请 | |||
42 | 1075899698 | 李红波 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | |||
43 | 1075899618 | 王共旭 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | / | 放弃申请 | |||
44 | 1075899607 | 王玉涛 | 动物营养与饲料科学 | 环境工程 | / | 否(未提交申请材料 |
材料审核通过考生为30人,8人资格审核不通过,6人放弃。英语不符合免考要求的申请人须参加5月16日上午11点学院组织的英语考试,未按规定时间参加英语考试的考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。参加统一英语考试成绩不合格者,不能进入综合面试。
凡硕士毕业专业非“畜牧学”(含三个研究方向)或非“畜牧”、“养殖”的考生需参加bet356体育娱乐官网组织的跨专业加试,考试科目为《畜牧学专题》和《畜牧微生物学》两门课,考试方式为线上考试。加试科目成绩合格为60分,任一加试科目不合格者不能进入专业课考试及综合面试。加试时间:5月17日上午11:00,未按规定时间参加学院组织的跨专业加试考生,则取消参加综合面试资格。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356体育娱乐官网受理电话:0991-8763453
bet356体育娱乐官网研究生招生工作领导小组
2022年5月12日