经畜牧学博士招生材料及资格审核小组根据《新疆农业大学2023年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》,对收到的博士报考材料进行审核,现对考生资格审查结果进行公示,请进入下一阶段的考生按照细则要求参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 硕士专业名称 | 学习形式 | 资格审核是否合格 | 英语资格考试 | 跨专业加试 | 备注 |
1 | 1075899948 | 岳成广 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 非定向 | 是 | / | / | |
2 | 1075899746 | 韩会刚 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 非定向 | 是 | / | / | |
3 | 1075899814 | 马雪瑶 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物学 | 非定向 | 是 | / | 加试 | |
4 | 1075899962 | 周福振 | 动物营养与饲料科学 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
5 | 1075899847 | 王梓颐 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
6 | 1075899865 | 操君 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
7 | 1075899684 | 林长春 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
8 | 1075899832 | 毛静艺 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
9 | 1075899744 | 杨利平 | 动物生产学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
10 | 1075899727 | 陶维昆 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
11 | 1075899692 | 高为震 | 动物生产学 | 生物学 | 非定向 | 是 | / | 加试 | |
12 | 1075899801 | 税斐 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 非定向 | 是 | / | / | |
13 | 1075899804 | 李闯 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
14 | 1075899820 | 黄新新 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
15 | 1075899976 | 郭顺 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
16 | 1075899824 | 成志强 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
17 | 1075899958 | 张宸 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
18 | 1075899982 | 杨曦曦 | 动物生产学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
19 | 1075899837 | 马艳 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 | 是 | / | / | |
20 | 1075899934 | 常笑康 | 动物生产学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
21 | 1075899769 | 张丹 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
22 | 1075899800 | 蒋文 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 非定向 | 是 | / | / | |
23 | 1075899959 | 李忠慧 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 定向 | 是 | / | / | |
24 | 1075899930 | 李雪 | 动物营养与饲料科学 | 食品科学 | 定向 | 是 | / | 加试 | |
25 | 1075899793 | 宋伟 | 动物遗传育种与繁殖 | 生物工程 | 定向 | 是 | / | 加试 | |
26 | 1075899897 | 田莹俏 | 动物营养与饲料科学 | 食品科学与工程 | / | 否 | / | / | |
27 | 1075899821 | 魏勇 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | / | / | ||
28 | 1075899674 | 张志军 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | / | / | |
29 | 1075899657 | 马欣 | 动物生产学 | 食品加工与安全 | / | 放弃申请 | / | / | |
30 | 1075899888 | 岳雍 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | / | 放弃申请 | / | / | |
31 | 1075899889 | 唐超 | 动物生产学 | 畜牧 | / | 放弃申请 | / | / | |
32 | 1075899736 | 雒利蓉 | 动物营养与饲料科学 | 兽医学 | / | 放弃申请 | / | / | |
33 | 1075899925 | 郭广振 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | / | 放弃申请 | / | / | |
34 | 1075899938 | 付晓琪 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | / | / | |
35 | 1075899682 | 苑鹏涛 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | / | 放弃申请 | / | / | |
36 | 1075899723 | 陈征 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | / | / | |
37 | 1075899708 | 殷熙彤 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | / | 放弃申请 | / | / | |
38 | 1075899758 | 郝健 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | / | 放弃申请 | / | / |
材料审核通过考生为25人,1人资格审核不通过,12人放弃。英语不符合免考要求的申请人须参加5月18日上午10:30学院组织的英语考试,未按规定时间参加英语考试的考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。参加统一英语考试成绩不合格者,不能进入综合面试。
凡硕士毕业专业非“畜牧学”(含三个研究方向)或非“畜牧”、“养殖”的考生需参加bet356体育娱乐官网组织的跨专业加试,考试科目为《畜牧学专题》和《畜牧微生物学》两门课,考试方式为闭卷考试。加试科目成绩合格为60分,任一加试科目不合格者不能进入综合面试。加试时间:5月18日下午15:30,未按规定时间参加学院组织的跨专业加试考生,则取消参加综合面试资格。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356体育娱乐官网受理电话:0991-8763453
bet356体育娱乐官网研究生招生工作领导小组
2023年5月15日