畜牧学一级学科根据《新疆农业大学2023年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》和bet356体育娱乐官网招生工作安排,已完成2023年博士招生综合考核以及成绩复核工作,现将成绩予以公示。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 英语应用能力成绩 | 专业知识成绩 | 综合能力测试成绩 | 综合考核总成绩 | 备注 |
1 | 1075899930 | 李雪 | 动物营养与饲料科学 | 88.33 | 75.40 | 87.86 | 82.97 | |
2 | 1075899934 | 常笑康 | 动物生产学 | 83.00 | 70.40 | 88.43 | 80.13 | |
3 | 1075899744 | 杨利平 | 动物生产学 | 79.33 | 73.60 | 86.14 | 79.76 | |
4 | 1075899746 | 韩会刚 | 动物遗传育种与繁殖 | 81.33 | 73.00 | 85.00 | 79.47 | |
5 | 1075899959 | 李忠慧 | 动物遗传育种与繁殖 | 89.00 | 69.40 | 84.29 | 79.28 | |
6 | 1075899832 | 毛静艺 | 动物遗传育种与繁殖 | 81.00 | 70.60 | 86.86 | 79.18 | |
7 | 1075899800 | 蒋文 | 动物营养与饲料科学 | 82.33 | 70.00 | 86.00 | 78.87 | |
8 | 1075899692 | 高为震 | 动物生产学 | 86.00 | 66.20 | 86.57 | 78.31 | |
9 | 1075899948 | 岳成广 | 动物遗传育种与繁殖 | 79.33 | 73.00 | 83.00 | 78.27 | |
10 | 1075899684 | 林长春 | 动物遗传育种与繁殖 | 77.67 | 72.00 | 83.57 | 77.76 | |
11 | 1075899804 | 李闯 | 动物营养与饲料科学 | 82.33 | 66.20 | 84.71 | 76.83 | |
12 | 1075899824 | 成志强 | 动物营养与饲料科学 | 76.67 | 67.80 | 84.57 | 76.28 | |
13 | 1075899976 | 郭顺 | 动物遗传育种与繁殖 | 74.33 | 63.20 | 87.14 | 75.00 | |
14 | 1075899958 | 张宸 | 动物营养与饲料科学 | 74.67 | 62.60 | 80.57 | 72.20 | |
15 | 1075899982 | 杨曦曦 | 动物生产学 | 78.00 | 61.20 | 80.00 | 72.08 | |
16 | 1075899837 | 马艳 | 动物营养与饲料科学 | 73.00 | 66.80 | 75.00 | 71.32 | |
17 | 1075899793 | 宋伟 | 动物遗传育种与繁殖 | 71.00 | 60.80 | 77.14 | 69.38 | |
18 | 1075899962 | 周福振 | 动物营养与饲料科学 | 66.34 | 60.80 | 78.00 | 68.79 | |
19 | 1075899769 | 张丹 | 动物遗传育种与繁殖 | 66.67 | 60.40 | 73.14 | 66.75 |
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356体育娱乐官网受理电话:0991-8763453
bet356体育娱乐官网研究生招生工作领导小组