畜牧学一级学科根据《新疆农业大学2024年畜牧学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和bet356体育娱乐官网招生工作安排,已完成2024年博士招生综合考核以及成绩复核工作,现将成绩予以公示。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 英语应用能力成绩 | 专业知识成绩 | 综合能力测试成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 1075899988 | 沈哲弘 | 动物生产学 | 70.5 | 79.00 | 75.60 | 硕博连读 | |
2 | 1075899738 | 樊琛 | 动物遗传育种与繁殖 | 81 | 80.6 | 87.00 | 83.24 | |
3 | 1075899686 | 李伟建 | 动物遗传育种与繁殖 | 77.5 | 80.4 | 87.29 | 82.57 | |
4 | 1075899934 | 孙国庆 | 动物营养与饲料科学 | 87 | 78.4 | 84.43 | 82.53 | |
5 | 1075899702 | 李雪 | 动物遗传育种与繁殖 | 77 | 76.2 | 86.86 | 80.62 | |
6 | 1075899668 | 闫梦婕 | 动物遗传育种与繁殖 | 81.5 | 71.8 | 86.86 | 79.76 | |
7 | 1075899647 | 姚莹莹 | 动物生产学 | 78.5 | 70.2 | 89.14 | 79.44 | |
8 | 1075899984 | 董文卓 | 动物营养与饲料科学 | 77.5 | 73.6 | 84.14 | 78.60 | |
9 | 1075899823 | 田聪聪 | 动物营养与饲料科学 | 81 | 69 | 85.86 | 78.14 | |
10 | 1075899937 | 孟晨 | 动物生产学 | 79 | 67.4 | 88.14 | 78.02 | |
11 | 1075899844 | 魏勇 | 动物生产学 | 78 | 67 | 87.14 | 77.26 | |
12 | 1075899970 | 黄新新 | 动物营养与饲料科学 | 72.5 | 70 | 86.86 | 77.24 | |
13 | 1075899989 | 田莹俏 | 动物生产学 | 77 | 67.4 | 82.57 | 75.39 | |
14 | 1075899875 | 杨雅玲 | 动物遗传育种与繁殖 | 77.5 | 64 | 85.43 | 75.27 | |
15 | 1075899994 | 薛宇恒 | 动物生产学 | 79.5 | 60 | 86.71 | 74.59 | |
16 | 1075899956 | 李红波 | 动物遗传育种与繁殖 | 72 | 65 | 85.14 | 74.46 | |
17 | 1075899852 | 杨帆 | 动物营养与饲料科学 | 76.5 | 63.6 | 80.29 | 72.85 | |
18 | 1075899942 | 邱梅玉 | 动物遗传育种与繁殖 | 72.5 | 66.6 | 75.71 | 71.43 | |
19 | 1075899999 | 赵广民 | 动物遗传育种与繁殖 | 65 | 59.8 | 77.29 | 67.83 | |
20 | 1075899620 | 申吉祥 | 动物生产学 | 63.5 | 62.2 | 75.00 | 67.58 | |
21 | 1075899968 | 常玉光 | 动物遗传育种与繁殖 | 64 | 60.8 | 72.86 | 66.26 | |
22 | 1075899807 | 阿依古孜力·肉孜买买提 | 动物遗传育种与繁殖 | 76.5 | 50 | 72.00 | 64.10 |
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356体育娱乐官网受理电话:0991-8763453
bet356体育娱乐官网研究生招生工作领导小组
2024年5月20日